Loading organization details...
Loading organization details...
Source: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer
Total Revenue
▼$676.4K
Total Contributions
$662.6K
Total Expenses
▼$803.6K
Total Assets
$1.1M
Total Liabilities
▼$285.4K
Net Assets
$795.7K
Officer Compensation
→$288.7K
Other Salaries
$247.4K
Investment Income
▼$13.9K
Fundraising
▼$0
Source: USAspending.gov · Searched by organization name
Total Federal Funding
$848K
Awards Found
23
| Awarding Agency | Description | Amount | Fiscal Year | Period |
|---|---|---|---|---|
| Department of Agriculture | SUPPORT FOR CAST PUBLICATIONS INCLUDING TASK FORCE REPORTS, ISSUE PAPERS, COMMENTARIES, AND FRIDAY NOTES | $105K | FY2008 | Aug 2008 – Jul 2009 |
| Department of Agriculture | SUPPORT FOR CAST PUBLICATIONS NEWSLETTERS AND COMMUNICATION MATERIALS. | $103K | FY2010 | Aug 2010 – Jul 2011 |
| Department of Agriculture | SUPPORT FOR CAST PUBLICATIONS, NEWSLETTERS, AND COMMUNICATION MATERIALS. | $98.3K | FY2009 | Sep 2009 – Aug 2010 |
| Department of Agriculture | ARS, APHIS, AND NIFA SUPPORT FOR CAST COMMUNICATIONS | $62.5K | FY2023 | Jun 2023 – Jun 2024 |
| Department of Agriculture | ARS, APHIS, AND NIFA SUPPORT FOR CAST COMMUNICATIONS, INCLUDING A MULTIPLE PAPER SERIES ON AGRIC. INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050 | $62.5K | FY2022 | Apr 2022 – Sep 2022 |
| Department of Agriculture | CONTINUED SUPPORT FOR A TWELVE PAPER SERIES ON AGRICULTURAL INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050 - THE GOALS ARE TO (1) DEFINE SUSTAINABLE AGRICULTURE; (2) DOCUMENT ECONOMIC BENEFITS OF TECHNOLOGIES THAT CONTRIBUTE TO AGRICULTURE IN INCREASING PRODUCTIVITY; (3) ENCOURAGE INTEGRATIONS, TRANSFER, AND ADOPTED ENVIRONMENTAL AND ECONOMICAL SUSTAINABLE TECHNOLOGIES BETWEEN REGIONS; (4) DRIVE CONTINUED INTEREST AND FUNDING FOR RESEARCH OF TECHNOLOGIES THAT CAN INCREASE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY; (5) DOCUMENT THE BENEFITS OF TECHNOLOGY ADOPTION TO IMPROVE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN A SUSTAINABLE WAY; (6) ENCOURAGE IMPLEMENTATION AND USE OF SCIENCE-BASED REGULATION TO SUPPORT ADVANCEMENT OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION; AND (7) SERVE AS A MOTIVATIONAL RECRUITING TOOL TO ATTRACT STUDENTS TO AGRICULTURAL SCIENCE EDUCATION. | $62.5K | FY2020 | Aug 2020 – Sep 2021 |
| Department of Agriculture | SUPPORT FOR A TWELVE PAPER SERIES ON AGRICULTURAL INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050 - THE GOALS ARE TO (1) DEFINE SUSTAINABLE AGRICULTURE; (2) DOCUMENT ECONOMIC BENEFITS OF TECHNOLOGIES THAT CONTRIBUTE TO AGRICULTURE IN INCREASING PRODUCTIVITY; (3) ENCOURAGE INTEGRATIONS, TRANSFER, AND ADOPTED ENVIRONMENTAL AND ECONOMICAL SUSTAINABLE TECHNOLOGIES BETWEEN REGIONS; (4)DRIVE CONTINUED INTEREST AND FUNDING FOR RESEARCH OF TECHNOLOGIES THAT CAN INCREASE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY; (5) DOCUMENT THE BENEFITS OF TECHNOLOGY ADOPTION TO IMPROVE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN A SUSTAINABLE WAY; (6) ENCOURAGE IMPLEMENTATION AND USE OF SCIENCE-BASED REGULATION TO SUPPORT ADVANCEMENT OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION; AND (7) SERVE AS A MOTIVATIONAL RECRUITING TOOL TO ATTRACT STUDENTS TO AGRICULTURAL SCIENCE EDUCATION. | $42.5K | FY2015 | Sep 2015 – Sep 2020 |
| Department of Agriculture | CARBON SEQUESTRATION AND GREENHOUSE GAS FLUXES IN U.S. AGRICULTURE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MITIGATION AND COMPANION AGQUICK CAST | $40K | FY2010 | Jul 2010 – Jun 2015 |
| Department of Agriculture | SUPPORT FOR A TWELVE PAPER SERIES ON AGRICULTURAL INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050 | $32.5K | FY2015 | Sep 2015 – Sep 2020 |
| Department of Agriculture | SUPPORT FOR A TWELVE PAPER SERIES ON AGRICULTURAL INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050 | $32.5K | FY2015 | Sep 2015 – Sep 2020 |
| Department of Agriculture | CARBON SEQUESTRATION AND GREENHOUSE GAS FLUXES IN U.S. AGRICULTURE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MITIGATION AND COMPANION AGQUICK CAST | $20K | FY2010 | Jul 2010 – Dec 2014 |
| Department of Agriculture | CARBON SEQUESTRATION AND GREENHOUSE GAS FLUXES IN U.S. AGRICULTURE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MITIGATION | $20K | FY2010 | Jul 2010 – Dec 2012 |
| Department of Agriculture | CARBON SEQUESTRATION AND GREENHOUSE GAS FLUXES IN U.S. AGRICULTURE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MITIGATION | $20K | FY2010 | Jul 2010 – Dec 2011 |
| Department of Agriculture | INSTITUTE OF FOOD PRODUCTION AND SUSTAINABILITY - BIOTECHNOLOGY CROSSCUT ANALYSIS | $20K | FY2017 | May 2017 – Apr 2018 |
| Department of Agriculture | INSTITUTE OF FOOD PRODUCTION AND SUSTAINABILITY - BIOTECHNOLOGY CROSSCUT ANALYSIS | $16K | FY2016 | Sep 2016 – Aug 2017 |
| Department of Agriculture | ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES | $16K | FY2015 | Sep 2015 – Aug 2016 |
| Department of Agriculture | ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES | $16K | FY2014 | Sep 2014 – Aug 2015 |
| Department of Agriculture | ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES | $16K | FY2013 | Sep 2013 – Aug 2014 |
| Department of Agriculture | ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES | $16K | FY2012 | Sep 2012 – Aug 2013 |
| Department of Agriculture | ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES | $16K | FY2011 | Sep 2011 – Aug 2012 |
| Department of Agriculture | ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES | $16K | FY2010 | Sep 2010 – Aug 2011 |
| Department of Agriculture | ANALYSIS OF CSREES BIOTECHNOLOGY EXPENDITURES IN THE FEDERAL STATE PARTNERSHIP AS REPORTED THROUGH THE CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEM ( | $16K | FY2009 | Sep 2009 – Aug 2010 |
| Department of Agriculture | ANALYSIS OF CSREES BIOTECHNOLOGY EXPENDITURES IN THE FEDERAL STATE PARTNERSHIP, AS REPORTED THROUGH THE CURRENT RESEACH INFORMATION... | -$1,292 | FY2006 | Aug 2006 – Aug 2008 |
Department of Agriculture
$105K
SUPPORT FOR CAST PUBLICATIONS INCLUDING TASK FORCE REPORTS, ISSUE PAPERS, COMMENTARIES, AND FRIDAY NOTES
Department of Agriculture
$103K
SUPPORT FOR CAST PUBLICATIONS NEWSLETTERS AND COMMUNICATION MATERIALS.
Department of Agriculture
$98.3K
SUPPORT FOR CAST PUBLICATIONS, NEWSLETTERS, AND COMMUNICATION MATERIALS.
Department of Agriculture
$62.5K
ARS, APHIS, AND NIFA SUPPORT FOR CAST COMMUNICATIONS
Department of Agriculture
$62.5K
ARS, APHIS, AND NIFA SUPPORT FOR CAST COMMUNICATIONS, INCLUDING A MULTIPLE PAPER SERIES ON AGRIC. INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050
Department of Agriculture
$62.5K
CONTINUED SUPPORT FOR A TWELVE PAPER SERIES ON AGRICULTURAL INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050 - THE GOALS ARE TO (1) DEFINE SUSTAINABLE AGRICULTURE; (2) DOCUMENT ECONOMIC BENEFITS OF TECHNOLOGIES THAT CONTRIBUTE TO AGRICULTURE IN INCREASING PRODUCTIVITY; (3) ENCOURAGE INTEGRATIONS, TRANSFER, AND ADOPTED ENVIRONMENTAL AND ECONOMICAL SUSTAINABLE TECHNOLOGIES BETWEEN REGIONS; (4) DRIVE CONTINUED INTEREST AND FUNDING FOR RESEARCH OF TECHNOLOGIES THAT CAN INCREASE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY; (5) DOCUMENT THE BENEFITS OF TECHNOLOGY ADOPTION TO IMPROVE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN A SUSTAINABLE WAY; (6) ENCOURAGE IMPLEMENTATION AND USE OF SCIENCE-BASED REGULATION TO SUPPORT ADVANCEMENT OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION; AND (7) SERVE AS A MOTIVATIONAL RECRUITING TOOL TO ATTRACT STUDENTS TO AGRICULTURAL SCIENCE EDUCATION.
Department of Agriculture
$42.5K
SUPPORT FOR A TWELVE PAPER SERIES ON AGRICULTURAL INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050 - THE GOALS ARE TO (1) DEFINE SUSTAINABLE AGRICULTURE; (2) DOCUMENT ECONOMIC BENEFITS OF TECHNOLOGIES THAT CONTRIBUTE TO AGRICULTURE IN INCREASING PRODUCTIVITY; (3) ENCOURAGE INTEGRATIONS, TRANSFER, AND ADOPTED ENVIRONMENTAL AND ECONOMICAL SUSTAINABLE TECHNOLOGIES BETWEEN REGIONS; (4)DRIVE CONTINUED INTEREST AND FUNDING FOR RESEARCH OF TECHNOLOGIES THAT CAN INCREASE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY; (5) DOCUMENT THE BENEFITS OF TECHNOLOGY ADOPTION TO IMPROVE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN A SUSTAINABLE WAY; (6) ENCOURAGE IMPLEMENTATION AND USE OF SCIENCE-BASED REGULATION TO SUPPORT ADVANCEMENT OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY ADOPTION; AND (7) SERVE AS A MOTIVATIONAL RECRUITING TOOL TO ATTRACT STUDENTS TO AGRICULTURAL SCIENCE EDUCATION.
Department of Agriculture
$40K
CARBON SEQUESTRATION AND GREENHOUSE GAS FLUXES IN U.S. AGRICULTURE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MITIGATION AND COMPANION AGQUICK CAST
Department of Agriculture
$32.5K
SUPPORT FOR A TWELVE PAPER SERIES ON AGRICULTURAL INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050
Department of Agriculture
$32.5K
SUPPORT FOR A TWELVE PAPER SERIES ON AGRICULTURAL INNOVATIONS TO SUSTAINABLY FEED THE WORLD BY 2050
Department of Agriculture
$20K
CARBON SEQUESTRATION AND GREENHOUSE GAS FLUXES IN U.S. AGRICULTURE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MITIGATION AND COMPANION AGQUICK CAST
Department of Agriculture
$20K
CARBON SEQUESTRATION AND GREENHOUSE GAS FLUXES IN U.S. AGRICULTURE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MITIGATION
Department of Agriculture
$20K
CARBON SEQUESTRATION AND GREENHOUSE GAS FLUXES IN U.S. AGRICULTURE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR MITIGATION
Department of Agriculture
$20K
INSTITUTE OF FOOD PRODUCTION AND SUSTAINABILITY - BIOTECHNOLOGY CROSSCUT ANALYSIS
Department of Agriculture
$16K
INSTITUTE OF FOOD PRODUCTION AND SUSTAINABILITY - BIOTECHNOLOGY CROSSCUT ANALYSIS
Department of Agriculture
$16K
ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES
Department of Agriculture
$16K
ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES
Department of Agriculture
$16K
ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES
Department of Agriculture
$16K
ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES
Department of Agriculture
$16K
ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES
Department of Agriculture
$16K
ANALYSIS OF NIFA BIOTECHNOLOGY RESEARCH EXPENDITURES
Department of Agriculture
$16K
ANALYSIS OF CSREES BIOTECHNOLOGY EXPENDITURES IN THE FEDERAL STATE PARTNERSHIP AS REPORTED THROUGH THE CURRENT RESEARCH INFORMATION SYSTEM (
Department of Agriculture
-$1,292
ANALYSIS OF CSREES BIOTECHNOLOGY EXPENDITURES IN THE FEDERAL STATE PARTNERSHIP, AS REPORTED THROUGH THE CURRENT RESEACH INFORMATION...
Source: Federal Audit Clearinghouse (fac.gov)
No federal single audit records found for this organization.
Single audits are required for entities expending $750,000+ in federal awards annually.
Source: IRS e-Filed Form 990
No officer or director compensation data available for this organization.
This data is sourced from IRS Form 990, Part VII. It may not be available if the organization files Form 990-N (e-Postcard) or has not yet been enriched.
Source: IRS Publication 78, Auto-Revocation List & e-Postcard Data
Tax-deductible contributions: Yes
Deductibility code: PC
Sources: IRS e-Filed Form 990 (XML) & ProPublica Nonprofit Explorer
Scroll →
| Year | Revenue | Contributions | Expenses | Assets | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $676.4K | $662.6K | $803.6K | $1.1M | $795.7K |
| 2022 | $832.1K | $665.9K | $749.1K | $1.2M | $853K |
| 2021 | $794.5K | $784.8K | $758.1K | $1.1M | $861.1K |
| 2020 | $791.2K | $746.9K | $720.5K | $1M |
Sources: ProPublica Nonprofit Explorer & IRS e-File Index
| Tax Year | Form Type | Source | Documents |
|---|---|---|---|
| 2024 | 990 | IRS e-File | PDF not yet published by IRSView Filing → |
| 2023 | 990 | DataIRS e-File | PDF not yet published by IRSView Filing → |
| 2022 | 990 | DataIRS e-File |
Financial data: IRS Form 990 via ProPublica Nonprofit Explorer (Tax Year 2023)
Federal grants: USAspending.gov (live)
Organization info: IRS Business Master File · ProPublica Nonprofit Explorer
Tax-deductibility: IRS Publication 78
| $755K |
| 2019 | $713.9K | $705.6K | $714.5K | $741.3K | $662.8K |
| 2018 | $745K | $737K | $705.3K | $685.8K | $586.9K |
| 2017 | $608.4K | $595.8K | $657.7K | $671.3K | $567.7K |
| 2016 | $697K | $701.1K | $644K | $644.8K | $576K |
| 2015 | $593.5K | $561.8K | $665K | $537.9K | $493.1K |
| 2014 | $562.6K | $553.7K | $623.9K | $684.1K | $601.5K |
| 2013 | $587.5K | $487K | $638.3K | $726.2K | $662.8K |
| 2012 | $527.5K | $500.4K | $755K | $760.8K | $697.3K |
| 2011 | $665.2K | $699.8K | $750K | $1M | $921.3K |
PDF not yet published by IRSView Filing → |
| 2021 | 990 | Data |
| 2020 | 990 | Data | PDF not yet published by IRS |
| 2019 | 990 | Data |
| 2018 | 990 | Data |
| 2017 | 990 | Data |
| 2016 | 990 | Data |
| 2015 | 990 | Data |
| 2014 | 990 | Data |
| 2013 | 990 | Data |
| 2012 | 990 | Data |
| 2011 | 990 | Data |
| 2010 | 990 | — |
| 2009 | 990 | — |
| 2008 | 990 | — |
| 2007 | 990 | — |
| 2006 | 990 | — |
| 2005 | 990 | — |
| 2004 | 990 | — |
| 2003 | 990 | — |
| 2002 | 990 | — |
| 2001 | 990 | — |